Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.15 | ||
Packaging length (cm) | 34.0 | ||
Packaging width (cm) | 30.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1367 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.675 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 40.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2616 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.675 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 40.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1177 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.385 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1039 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.385 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1004 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.275 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1194 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.27 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1176 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.35 | ||
Packaging length (cm) | 44.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1036 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.35 | ||
Packaging length (cm) | 44.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1052 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.35 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 13.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1090 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.35 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 13.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1089 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.347 | ||
Packaging length (cm) | 25.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1318 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.347 | ||
Packaging length (cm) | 25.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1247 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.685 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 24.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1007 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.71 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 24.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1015 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.78 | ||
Packaging length (cm) | 34.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1032 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.785 | ||
Packaging length (cm) | 34.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1031 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 6.7 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 31.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1038 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Control Arm for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Control Arm to buy? Call us today!