Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.26 | ||
Packaging length (cm) | 34.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2610 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.46 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 11.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1163 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.47 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 11.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1130 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.27 | ||
Packaging length (cm) | 43.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1036 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.27 | ||
Packaging length (cm) | 43.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1003 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.11 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1131 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.11 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1144 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.4 | ||
Packaging length (cm) | 28.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1580 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.4 | ||
Packaging length (cm) | 28.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2609 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.38 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 26.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1000 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.38 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 26.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1015 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.93 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 25.5 | ||
Packaging height (cm) | 8.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1283 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.93 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 25.5 | ||
Packaging height (cm) | 8.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1348 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.71 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1061 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.64 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1145 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.88 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1274 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.875 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1504 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.155 | ||
Packaging length (cm) | 34.0 | ||
Packaging width (cm) | 30.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2615 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Control Arm for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Control Arm to buy? Call us today!