Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 82 | ||
Inner diameter (mm) | 38 | ||
Thickness (mm) | 14 | ||
Weight (kg) | 0.082 | ||
Packaging length (cm) | 8.2 | ||
Packaging width (cm) | 8.2 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2619 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 54 | ||
Inner diameter (mm) | 35 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.028 | ||
Packaging length (cm) | 5.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2614 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 80 | ||
Inner diameter (mm) | 59 | ||
Thickness (mm) | 12 | ||
Weight (kg) | 0.055 | ||
Packaging length (cm) | 8.1 | ||
Packaging width (cm) | 8.1 | ||
Packaging height (cm) | 1.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2611 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 66 | ||
Inner diameter (mm) | 42 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.04 | ||
Packaging length (cm) | 6.6 | ||
Packaging width (cm) | 6.6 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1281 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 82 | ||
Inner diameter (mm) | 61 | ||
Weight (kg) | 0.05 | ||
Packaging length (cm) | 8.2 | ||
Packaging width (cm) | 8.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1191 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 52 | ||
Inner diameter (mm) | 36 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.027 | ||
Packaging length (cm) | 5.3 | ||
Packaging width (cm) | 5.3 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1182 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 52 | ||
Inner diameter (mm) | 38 | ||
Weight (kg) | 0.023 | ||
Packaging length (cm) | 5.2 | ||
Packaging width (cm) | 5.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1398 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 52 | ||
Inner diameter (mm) | 40 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.027 | ||
Packaging length (cm) | 5.3 | ||
Packaging width (cm) | 5.3 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2632 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 52 | ||
Inner diameter (mm) | 34 | ||
Weight (kg) | 0.024 | ||
Packaging length (cm) | 5.2 | ||
Packaging width (cm) | 5.2 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1709 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 58 | ||
Inner diameter (mm) | 38 | ||
Thickness (mm) | 11 | ||
Weight (kg) | 0.037 | ||
Packaging length (cm) | 5.8 | ||
Packaging width (cm) | 5.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2611 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 65 | ||
Inner diameter (mm) | 34 | ||
Thickness (mm) | 12 | ||
Weight (kg) | 0.043 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1380 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 70 | ||
Inner diameter (mm) | 46 | ||
Weight (kg) | 0.05 | ||
Packaging length (cm) | 7.8 | ||
Packaging width (cm) | 7.8 | ||
Packaging height (cm) | 0.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1872 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 62 | ||
Inner diameter (mm) | 47 | ||
Weight (kg) | 0.042 | ||
Packaging length (cm) | 6.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1033 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 83 | ||
Inner diameter (mm) | 67 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.042 | ||
Packaging length (cm) | 8.3 | ||
Packaging width (cm) | 8.3 | ||
Packaging height (cm) | 0.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1772 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 54 | ||
Inner diameter (mm) | 34 | ||
Thickness (mm) | 21 | ||
Weight (kg) | 0.026 | ||
Packaging length (cm) | 5.4 | ||
Packaging width (cm) | 5.4 | ||
Packaging height (cm) | 2.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1005 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 74 | ||
Inner diameter (mm) | 48 | ||
Thickness (mm) | 11 | ||
Weight (kg) | 0.057 | ||
Packaging length (cm) | 7.4 | ||
Packaging width (cm) | 7.4 | ||
Packaging height (cm) | 1.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1323 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 47.2 | ||
Inner diameter (mm) | 30.4 | ||
Weight (kg) | 0.025 | ||
Packaging length (cm) | 4.7 | ||
Packaging width (cm) | 4.7 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2609 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.046 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2601 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Seal, Drive Shaft for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Seal, Drive Shaft to buy? Call us today!