Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Number of connectors |
|
||
Cable length (mm) | 504 | ||
Weight (kg) | 0.075 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1049 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 0.026 | ||
Packaging length (cm) | 7.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1241 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 0.026 | ||
Packaging length (cm) | 7.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1233 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.147 | ||
Packaging length (cm) | 12.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1059 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 0.151 | ||
Packaging length (cm) | 12.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1436 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.138 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1201 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Cable length (mm) | 1030 | ||
Weight (kg) | 0.136 | ||
Packaging length (cm) | 15.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.2 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1649 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.139 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1689 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Cable length (mm) | 940 | ||
Weight (kg) | 0.128 | ||
Packaging length (cm) | 15.2 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1689 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.164 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1371 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.161 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1105 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 0.16 | ||
Packaging length (cm) | 16.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1097 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.2 | ||
Packaging length (cm) | 16.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1201 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 0.226 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1160 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.083 | ||
Packaging length (cm) | 12.0 | ||
Packaging width (cm) | 12.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2601 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.091 | ||
Packaging length (cm) | 10.3 | ||
Packaging width (cm) | 9.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1097 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.07 | ||
Packaging length (cm) | 11.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1217 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.093 | ||
Packaging length (cm) | 10.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1194 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) ABS Wheel Speed Sensor for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which ABS Wheel Speed Sensor to buy? Call us today!