Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
SEAT | 5WA 698 151 P , 5WA698151P |
FORD | 2614210 |
FORD | VWN3CA-2D390-EA , VWN3CA2D390EA |
VAG | 5WA 698 151 A , 5WA698151A |
VAG | 5WA 698 151 P , 5WA698151P |
VAG | 5WA 698 151 Q , 5WA698151Q |
CUPRA | 5WA 698 151 P , 5WA698151P |
Usage numbers |
LD2643 |
26169 |