Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.83 | ||
Packaging length (cm) | 37.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2605 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.89 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1058 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.89 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1051 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.73 | ||
Packaging length (cm) | 44.4 | ||
Packaging width (cm) | 10.2 | ||
Packaging height (cm) | 5.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1078 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.73 | ||
Packaging length (cm) | 44.3 | ||
Packaging width (cm) | 9.7 | ||
Packaging height (cm) | 5.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1052 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.045 | ||
Packaging length (cm) | 25.0 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1266 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.045 | ||
Packaging length (cm) | 25.0 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1130 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.47 | ||
Packaging length (cm) | 62.0 | ||
Packaging width (cm) | 33.0 | ||
Packaging height (cm) | 12.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1540 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.47 | ||
Packaging length (cm) | 62.0 | ||
Packaging width (cm) | 33.0 | ||
Packaging height (cm) | 12.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1422 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.79 | ||
Packaging length (cm) | 66.0 | ||
Packaging width (cm) | 25.0 | ||
Packaging height (cm) | 12.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1140 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.79 | ||
Packaging length (cm) | 66.0 | ||
Packaging width (cm) | 25.0 | ||
Packaging height (cm) | 12.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1164 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.235 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 29.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1059 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.26 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 29.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1073 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | lower front axle | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.194 | ||
Packaging length (cm) | 36.2 | ||
Packaging width (cm) | 8.8 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2795 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.4 | ||
Packaging length (cm) | 51.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.5 | ||
Packaging height (cm) | 8.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1501 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.4 | ||
Packaging length (cm) | 51.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.5 | ||
Packaging height (cm) | 8.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1262 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.925 | ||
Packaging length (cm) | 27.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1246 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.925 | ||
Packaging length (cm) | 27.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1761 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Control Arm for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Control Arm to buy? Call us today!