Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.49 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1440 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.83 | ||
Packaging length (cm) | 39.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1192 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle lower | ||
Control/trailing arm type | trailing arm | ||
Weight (kg) | 2.46 | ||
Packaging length (cm) | 57.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1201 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.87 | ||
Packaging length (cm) | 39.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1136 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.59 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1492 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.59 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1336 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.72 | ||
Packaging length (cm) | 57.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1093 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.72 | ||
Packaging length (cm) | 57.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1101 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.285 | ||
Packaging length (cm) | 38.1 | ||
Packaging width (cm) | 10.6 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1183 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.285 | ||
Packaging length (cm) | 38.1 | ||
Packaging width (cm) | 10.6 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1164 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.84 | ||
Packaging length (cm) | 45.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1633 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.84 | ||
Packaging length (cm) | 45.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1722 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.4 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1035 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.4 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1035 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear | ||
Control/trailing arm type | trailing arm | ||
Weight (kg) | 2.2 | ||
Packaging length (cm) | 57.0 | ||
Packaging width (cm) | 11.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1068 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.41 | ||
Packaging length (cm) | 57.0 | ||
Packaging width (cm) | 11.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1097 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.14 | ||
Packaging length (cm) | 30.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 12.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1106 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.14 | ||
Packaging length (cm) | 30.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 12.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1191 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Control Arm for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Control Arm to buy? Call us today!