Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.685 | ||
Packaging length (cm) | 33.0 | ||
Packaging width (cm) | 26.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1527 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.685 | ||
Packaging length (cm) | 33.0 | ||
Packaging width (cm) | 26.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1222 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.065 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1356 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.065 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2608 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.83 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1043 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.83 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1044 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.59 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1024 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.59 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1313 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.345 | ||
Packaging length (cm) | 23.0 | ||
Packaging width (cm) | 18.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2606 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.345 | ||
Packaging length (cm) | 23.0 | ||
Packaging width (cm) | 18.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2604 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.98 | ||
Packaging length (cm) | 41.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1081 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.98 | ||
Packaging length (cm) | 41.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1105 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.1 | ||
Packaging length (cm) | 44.5 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1119 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.1 | ||
Packaging length (cm) | 44.5 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1104 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.03 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1551 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle upper | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 0.925 | ||
Packaging length (cm) | 28.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2632 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.083 | ||
Packaging length (cm) | 37.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1007 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 0.976 | ||
Packaging length (cm) | 43.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1010 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Control Arm for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Control Arm to buy? Call us today!