Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 6.71 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1219 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 6.755 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1069 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.27 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 22.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1072 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.27 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 22.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1106 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.275 | ||
Packaging length (cm) | 41.5 | ||
Packaging width (cm) | 25.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2614 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.275 | ||
Packaging length (cm) | 41.5 | ||
Packaging width (cm) | 25.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2610 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.47 | ||
Packaging length (cm) | 33.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1039 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.47 | ||
Packaging length (cm) | 33.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1023 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.08 | ||
Packaging length (cm) | 31.0 | ||
Packaging width (cm) | 25.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1027 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.08 | ||
Packaging length (cm) | 31.0 | ||
Packaging width (cm) | 25.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1047 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.555 | ||
Packaging length (cm) | 31.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1161 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.5 | ||
Packaging length (cm) | 31.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1122 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.85 | ||
Packaging length (cm) | 32.0 | ||
Packaging width (cm) | 25.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1390 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.85 | ||
Packaging length (cm) | 32.0 | ||
Packaging width (cm) | 25.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1441 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.792 | ||
Packaging length (cm) | 37.3 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1138 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.792 | ||
Packaging length (cm) | 37.3 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1000 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.42 | ||
Packaging length (cm) | 49.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1007 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.795 | ||
Packaging length (cm) | 35.4 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1127 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Control Arm for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Control Arm to buy? Call us today!