Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 27.1 | ||
Inner diameter (mm) | 11.1 | ||
Weight (kg) | 0.06 | ||
Packaging length (cm) | 3.3 | ||
Packaging width (cm) | 3.3 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1208 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 29 | ||
Weight (kg) | 0.09 | ||
Packaging length (cm) | 3.3 | ||
Packaging width (cm) | 3.3 | ||
Packaging height (cm) | 3.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1619 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 28.8 | ||
Inner diameter (mm) | 11.4 | ||
Weight (kg) | 0.075 | ||
Packaging length (cm) | 3.3 | ||
Packaging width (cm) | 3.3 | ||
Packaging height (cm) | 2.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1207 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 31.1 | ||
Inner diameter (mm) | 10.2 | ||
Weight (kg) | 0.046 | ||
Packaging length (cm) | 3.6 | ||
Packaging width (cm) | 3.6 | ||
Packaging height (cm) | 2.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2606 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.053 | ||
Packaging length (cm) | 3.9 | ||
Packaging width (cm) | 3.9 | ||
Packaging height (cm) | 2.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2633 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter (mm) | 15.5 | ||
Weight (kg) | 0.049 | ||
Packaging length (cm) | 3.9 | ||
Packaging width (cm) | 3.9 | ||
Packaging height (cm) | 2.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1445 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 35.2 | ||
Inner diameter (mm) | 14.2 | ||
Weight (kg) | 0.122 | ||
Packaging length (cm) | 4.0 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1046 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.095 | ||
Packaging length (cm) | 3.7 | ||
Packaging width (cm) | 3.7 | ||
Packaging height (cm) | 3.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1119 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.09 | ||
Packaging length (cm) | 6.4 | ||
Packaging width (cm) | 6.1 | ||
Packaging height (cm) | 4.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1034 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.008 | ||
Packaging length (cm) | 3.5 | ||
Packaging width (cm) | 3.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1092 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.118 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 3.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1064 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.096 | ||
Packaging length (cm) | 4.0 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1366 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 27.6 | ||
Inner diameter (mm) | 12.3 | ||
Weight (kg) | 0.105 | ||
Packaging length (cm) | 5.9 | ||
Packaging width (cm) | 3.6 | ||
Packaging height (cm) | 3.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2603 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.084 | ||
Packaging length (cm) | 4.0 | ||
Packaging width (cm) | 3.6 | ||
Packaging height (cm) | 3.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1387 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter 1 (mm) | 40 | ||
Weight (kg) | 0.074 | ||
Packaging length (cm) | 7.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 4.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1628 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter 1 (mm) | 45.5 | ||
Weight (kg) | 0.07 | ||
Packaging length (cm) | 6.1 | ||
Packaging width (cm) | 6.1 | ||
Packaging height (cm) | 4.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2657 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter 1 (mm) | 38.2 | ||
Weight (kg) | 0.051 | ||
Packaging length (cm) | 6.4 | ||
Packaging width (cm) | 5.7 | ||
Packaging height (cm) | 4.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1074 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter 1 (mm) | 43.2 | ||
Weight (kg) | 0.084 | ||
Packaging length (cm) | 6.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1054 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Steering Mounting Gear for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Steering Mounting Gear to buy? Call us today!