Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 100 | ||
Inner diameter (mm) | 72 | ||
Weight (kg) | 0.067 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1771 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 90 | ||
Inner diameter (mm) | 73 | ||
Weight (kg) | 0.044 | ||
Packaging length (cm) | 9.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1005 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 106 | ||
Inner diameter (mm) | 88 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.065 | ||
Packaging length (cm) | 10.6 | ||
Packaging width (cm) | 10.6 | ||
Packaging height (cm) | 1.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 2621 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.018 | ||
Packaging length (cm) | 4.4 | ||
Packaging width (cm) | 4.4 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1044 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 42 | ||
Inner diameter (mm) | 30 | ||
Thickness (mm) | 7 | ||
Weight (kg) | 0.015 | ||
Packaging length (cm) | 4.2 | ||
Packaging width (cm) | 4.2 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1199 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 50 | ||
Inner diameter (mm) | 35 | ||
Thickness (mm) | 11 | ||
Weight (kg) | 0.028 | ||
Packaging length (cm) | 5.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.0 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1055 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 62 | ||
Inner diameter (mm) | 38 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.031 | ||
Packaging length (cm) | 6.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1080 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 74 | ||
Inner diameter (mm) | 38 | ||
Weight (kg) | 0.049 | ||
Packaging length (cm) | 7.4 | ||
Packaging width (cm) | 7.4 | ||
Packaging height (cm) | 0.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1239 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 58 | ||
Inner diameter (mm) | 42 | ||
Thickness (mm) | 7 | ||
Weight (kg) | 0.023 | ||
Packaging length (cm) | 5.8 | ||
Packaging width (cm) | 5.8 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 2637 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 62 | ||
Inner diameter (mm) | 48 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.027 | ||
Packaging length (cm) | 6.3 | ||
Packaging width (cm) | 6.3 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1158 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 62 | ||
Inner diameter (mm) | 50 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.023 | ||
Packaging length (cm) | 6.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1313 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 64 | ||
Inner diameter (mm) | 50 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.027 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 0.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1683 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 69 | ||
Inner diameter (mm) | 53 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.03 | ||
Packaging length (cm) | 6.9 | ||
Packaging width (cm) | 6.9 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1070 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 70 | ||
Inner diameter (mm) | 60 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.026 | ||
Packaging length (cm) | 7.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 0.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1320 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 80 | ||
Inner diameter (mm) | 60 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.039 | ||
Packaging length (cm) | 8.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 2615 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 74 | ||
Inner diameter (mm) | 62 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.03 | ||
Packaging length (cm) | 7.4 | ||
Packaging width (cm) | 7.4 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1119 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 50 | ||
Inner diameter (mm) | 38 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.021 | ||
Packaging length (cm) | 5.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.0 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1265 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 44 | ||
Inner diameter (mm) | 34 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.023 | ||
Packaging length (cm) | 4.4 | ||
Packaging width (cm) | 4.4 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 2704 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Seal, Drive Shaft for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Seal, Drive Shaft to buy? Call us today!