Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.845 | ||
Packaging length (cm) | 15.1 | ||
Packaging width (cm) | 13.8 | ||
Packaging height (cm) | 5.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 2700 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 1.1 | ||
Packaging length (cm) | 13.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.5 | ||
Packaging height (cm) | 8.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1089 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Supplementary article/supplementary info 2 | without bearing | ||
Weight (kg) | 0.92 | ||
Packaging length (cm) | 15.2 | ||
Packaging width (cm) | 14.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 2624 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Supplementary article/supplementary info 2 | without bearing | ||
Weight (kg) | 0.91 | ||
Packaging length (cm) | 15.1 | ||
Packaging width (cm) | 13.8 | ||
Packaging height (cm) | 5.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 2639 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.918 | ||
Packaging length (cm) | 17.3 | ||
Packaging width (cm) | 16.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1760 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.534 | ||
Packaging length (cm) | 13.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.1 | ||
Packaging height (cm) | 4.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1129 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.911 | ||
Packaging length (cm) | 16.3 | ||
Packaging width (cm) | 16.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1095 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.747 | ||
Packaging length (cm) | 13.4 | ||
Packaging width (cm) | 12.4 | ||
Packaging height (cm) | 4.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1097 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.663 | ||
Packaging length (cm) | 12.8 | ||
Packaging width (cm) | 12.8 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1370 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Mounting type | rubber-metal mount | ||
Weight (kg) | 0.927 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.4 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1355 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Mounting type | rubber-metal mount | ||
Weight (kg) | 0.936 | ||
Packaging length (cm) | 14.9 | ||
Packaging width (cm) | 13.4 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1280 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 1.405 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 14.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1100 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 1.445 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 14.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1102 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.975 | ||
Packaging length (cm) | 13.8 | ||
Packaging width (cm) | 13.6 | ||
Packaging height (cm) | 7.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1090 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.522 | ||
Packaging length (cm) | 12.3 | ||
Packaging width (cm) | 12.2 | ||
Packaging height (cm) | 6.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1332 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.641 | ||
Packaging length (cm) | 14.2 | ||
Packaging width (cm) | 9.3 | ||
Packaging height (cm) | 4.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1229 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.147 | ||
Packaging length (cm) | 5.2 | ||
Packaging width (cm) | 5.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1160 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.57 | ||
Packaging length (cm) | 11.5 | ||
Packaging width (cm) | 11.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1498 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Strut Mount for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Strut Mount to buy? Call us today!