Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.486 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1428 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 0.497 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1538 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.959 | ||
Packaging length (cm) | 3.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1319 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 1.065 | ||
Packaging length (cm) | 3.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1003 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 1979 | ||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.76 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1033 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 1979 | ||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 0.76 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1081 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 1938 | ||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.75 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1061 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 1938 | ||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 0.76 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1200 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 1580 | ||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.79 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1198 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 1550 | ||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 0.78 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1030 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.999 | ||
Packaging length (cm) | 3.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1132 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 1.06 | ||
Packaging length (cm) | 3.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1184 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.999 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1030 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 1.052 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1002 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 1.095 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1267 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 1.08 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1332 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.546 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1265 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.563 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1521 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Parking Brake Cable for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Parking Brake Cable to buy? Call us today!