Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.025 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1038 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.042 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1041 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.082 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1066 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.035 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1170 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.027 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2627 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 133 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.175 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1084 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.06 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1011 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.04 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1152 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.017 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1155 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 110 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.083 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1482 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.112 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1071 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.152 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1121 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 61 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.04 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1005 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.035 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1006 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 14 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.015 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2614 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 48 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.03 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1208 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 51 | ||
Fitting position | front axle | ||
Brake system | akebono | ||
Weight (kg) | 0.035 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1183 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.01 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1380 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Disc Brake Pad Accessory Kit for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Disc Brake Pad Accessory Kit to buy? Call us today!