Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Supplementary article/supplementary info | with adjuster | ||
Weight (kg) | 0.25 | ||
Packaging length (cm) | 5.2 | ||
Packaging width (cm) | 3.8 | ||
Packaging height (cm) | 3.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1018 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Ø (mm) | 34 | ||
Supplementary article/supplementary info | with adjuster | ||
Weight (kg) | 0.23 | ||
Packaging length (cm) | 4.7 | ||
Packaging width (cm) | 3.4 | ||
Packaging height (cm) | 3.4 | ||
Width | 3.4 cm | ||
Length | 3.4 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1472 |
Alles weergeven | |||
Height (mm) | 54 | ||
Fitting position | front axle | ||
Ø (mm) | 57 | ||
Weight (kg) | 0.41 | ||
Packaging length (cm) | 5.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.2 | ||
Width | 5.7 cm | ||
Length | 5.7 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1507 |
Alles weergeven | |||
Height (mm) | 47 | ||
Fitting position | front axle | ||
Ø (mm) | 54 | ||
Weight (kg) | 0.31 | ||
Packaging length (cm) | 5.2 | ||
Packaging width (cm) | 5.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 | ||
Width | 5.4 cm | ||
Length | 5.4 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1009 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Brake system | tok/nih/man/luc/kask | ||
Weight (kg) | 0.295 | ||
Packaging length (cm) | 5.2 | ||
Packaging width (cm) | 5.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1338 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Brake system | akeb/luc/nih/sum/trw | ||
Weight (kg) | 0.34 | ||
Packaging length (cm) | 5.3 | ||
Packaging width (cm) | 5.3 | ||
Packaging height (cm) | 4.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1212 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Ø (mm) | 30 | ||
Supplementary article/supplementary info | with adjuster | ||
Weight (kg) | 0.155 | ||
Packaging length (cm) | 4.4 | ||
Packaging width (cm) | 3.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 | ||
Width | 3 cm | ||
Length | 3 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2619 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Brake system | nissin | ||
Weight (kg) | 0.19 | ||
Packaging length (cm) | 5.0 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1082 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.215 | ||
Packaging length (cm) | 4.6 | ||
Packaging width (cm) | 4.1 | ||
Packaging height (cm) | 4.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1011 |
Alles weergeven | |||
Height (mm) | 48 | ||
Fitting position | front axle | ||
Ø (mm) | 57 | ||
Weight (kg) | 0.375 | ||
Packaging length (cm) | 5.7 | ||
Packaging width (cm) | 5.7 | ||
Packaging height (cm) | 4.8 | ||
Width | 5.7 cm | ||
Length | 5.7 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1297 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Ø (mm) | 38 | ||
Brake system | nis | ||
Weight (kg) | 0.21 | ||
Packaging length (cm) | 5.0 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 | ||
Width | 3.8 cm | ||
Length | 3.8 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2618 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Ø (mm) | 45 | ||
Weight (kg) | 0.3 | ||
Packaging length (cm) | 5.4 | ||
Packaging width (cm) | 4.6 | ||
Packaging height (cm) | 4.6 | ||
Width | 4.5 cm | ||
Length | 4.5 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1630 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Ø (mm) | 38 | ||
Weight (kg) | 0.2 | ||
Packaging length (cm) | 4.9 | ||
Packaging width (cm) | 3.8 | ||
Packaging height (cm) | 3.8 | ||
Width | 3.8 cm | ||
Length | 3.8 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1498 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Ø (mm) | 60 | ||
Weight (kg) | 0.476 | ||
Packaging length (cm) | 6.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 | ||
Width | 6 cm | ||
Length | 6 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1004 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Ø (mm) | 41 | ||
Weight (kg) | 0.23 | ||
Packaging length (cm) | 4.5 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 | ||
Width | 4.1 cm | ||
Length | 4.1 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1028 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.47 | ||
Packaging length (cm) | 5.7 | ||
Packaging width (cm) | 5.7 | ||
Packaging height (cm) | 4.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1007 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Ø (mm) | 60 | ||
Brake system | akebono | ||
Weight (kg) | 0.475 | ||
Packaging length (cm) | 6.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.8 | ||
Width | 6 cm | ||
Length | 6 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 1088 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Ø (mm) | 43 | ||
Brake system | akebono | ||
Weight (kg) | 0.32 | ||
Packaging length (cm) | 4.5 | ||
Packaging width (cm) | 4.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 | ||
Width | 4.3 cm | ||
Length | 4.3 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-10-2025 | 2654 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Brake Caliper Piston for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Brake Caliper Piston to buy? Call us today!