Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.14 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1801 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.095 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 2604 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 75 | ||
Fitting position | rear axle | ||
Quantity required | 2 | ||
Weight (kg) | 0.08 | ||
Packaging length (cm) | 7.5 | ||
Packaging width (cm) | 3.5 | ||
Packaging height (cm) | 2.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1533 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 75 | ||
Quantity required | 1 | ||
Weight (kg) | 0.12 | ||
Packaging length (cm) | 7.5 | ||
Packaging width (cm) | 2.5 | ||
Packaging height (cm) | 2.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1067 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 64 | ||
Weight (kg) | 0.132 | ||
Packaging length (cm) | 7.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1005 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 54 | ||
Weight (kg) | 0.062 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1249 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | upper front axle | ||
Weight (kg) | 0.055 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1129 |
Alles weergeven | |||
Quantity required | 2 | ||
Weight (kg) | 0.125 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1755 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.065 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1037 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.037 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1003 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.042 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 2605 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.14 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1033 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle upper | ||
Weight (kg) | 0.054 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1001 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.17 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1998 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 64 | ||
Fitting position | rear axle lower | ||
Ø (mm) | 9 | ||
Weight (kg) | 0.037 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 2.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 | ||
Width | 0.9 cm | ||
Length | 0.9 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1998 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 73 | ||
Fitting position | lower front axle | ||
Weight (kg) | 0.055 | ||
Packaging length (cm) | 7.0 | ||
Packaging width (cm) | 2.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1998 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle lower | ||
Weight (kg) | 0.05 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~17-10-2025 | 1998 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 69 | ||
Fitting position | rear axle lower | ||
Weight (kg) | 0.055 | ||
Packaging length (cm) | 7.0 | ||
Packaging width (cm) | 2.5 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Brake Caliper Bolt for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Brake Caliper Bolt to buy? Call us today!