Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 8D0 498 625 C , 8D0498625C |
VW | 8D0498625C |
VW | 8E0 498 625 A , 8E0498625A |
VW | 8E0 498 625 B , 8E0498625B |
VW | 8E0498625A |
VW | 8E0498625B |
AUDI | 4D0 407 625 D , 4D0407625D |
AUDI | 4D0 407 625 H , 4D0407625H |
AUDI | 4D0407625D |
AUDI | 4D0407625H |
AUDI | 8D0 498 625 C , 8D0498625C |
AUDI | 8D0498625C |
AUDI | 8E0 498 625 A , 8E0498625A |
AUDI | 8E0 498 625 B , 8E0498625B |
AUDI | 8E0 598 625 A , 8E0598625A |
AUDI | 8E0 598 625 B , 8E0598625B |
AUDI | 8E0498625A |
AUDI | 8E0498625B |
AUDI | 8E0598625A |
AUDI | 8E0598625B |
SEAT | 8E0 498 625 B , 8E0498625B |
SEAT | 8E0498625B |
AUDI (FAW) | 4D0 407 625 H , 4D0407625H |
AUDI (FAW) | 4D0407625H |
AUDI (FAW) | 8E0 498 625 A , 8E0498625A |
AUDI (FAW) | 8E0498625A |
Usage numbers |