Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FIAT | 9663752580 |
FIAT | 9665443680 |
LAND ROVER | LR016847 |
VOLVO | 30711105 |
VOLVO | 30725885 |
VOLVO | 31216443 |
VOLVO | 31342337 |
VOLVO | 8653697 |
PEUGEOT | 1920.7V , 19207V |
PEUGEOT | 9628559880 |
PEUGEOT | 9628559980 |
PEUGEOT | 9665443580 |
DS | 19207V |
DS | 1920FY |
DS | 1920QN |
DS | 9628559880 |
DS | 9628559980 |
CITROËN | 1920.7V , 19207V |
CITROËN | 9628559880 |
CITROËN | 9628559980 |
CITROËN | 9665443580 |
MITSUBISHI | MN982271 |
MITSUBISHI | MN982363 |
MINI | 13627805005 |
MINI | 7 805 005 , 7805005 |
FORD | 1 595 453 , 1595453 |
FORD | 1580907 |
FORD | 1837835 |
FORD | 6G9Q12K073AC |
FORD | 9M5Q-12K073-AA , 9M5Q12K073AA |
FORD | 9M5Q-12K073-AB , 9M5Q12K073AB |
MAZDA | Y601-18230-A , Y60118230A |
MAZDA | Y601-18230-B , Y60118230B |
MAZDA | Y60218230 |
CITROËN/PEUGEOT | 9628559980 |
CITROËN/PEUGEOT | 9665443580 |
HITACHI | 138300 |
Usage numbers |