Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 7B0698151A |
VW | 7B0698151C |
VW | 7B0698151D |
VW | 7B0698151F |
SKODA | 7B0698151A |
SKODA | 7B0698151C |
SKODA | 7B0698151D |
SKODA | 7B0698151F |
AUDI | 7B0698151A |
AUDI | 7B0698151C |
AUDI | 7B0698151D |
AUDI | 7B0698151F |
SEAT | 7B0698151A |
SEAT | 7B0698151C |
SEAT | 7B0698151D |
SEAT | 7B0698151F |
FIAT | K68029264AA |
JEEP | 2AMV3701AA |
JEEP | 68003701AA |
JEEP | K68003701AA |
JEEP | KV1013701AA |
JEEP | LC003701AB |
JEEP | V1013701AA |
DODGE | 2AMV3762AB |
DODGE | 68029264AA |
DODGE | 68029264AB |
DODGE | V1013152AB |
DODGE | V1013701AA |
DODGE | V1013701AB |
DODGE | V1018762AA |
DODGE | V1018762AB |
DODGE | V1018762AC |
CHRYSLER | 068003701AB |
CHRYSLER | 68003701AB |
CHRYSLER | K68029264AB |
CHRYSLER | K68053152AA |
Usage numbers |
24604 |
24604 175 1 5 |
24605 |
8439D1327 |