Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 2Q0698151AA |
VW | 2Q0698151B |
VW | 2Q0698151C |
VW | 2Q0698151E |
VW | 2Q0698151Q |
VW | 5Q0698151E |
VW | 5Q0698151H |
SKODA | 2Q0698151B |
SKODA | 2Q0698151C |
SKODA | 2Q0698151E |
SKODA | 2Q0698151Q |
SKODA | 5Q0698151E |
SKODA | 5Q0698151H |
AUDI | 2Q0698151B |
AUDI | 2Q0698151C |
AUDI | 2Q0698151E |
AUDI | 2Q0698151G |
AUDI | 2Q0698151Q |
AUDI | 2Q0698151R |
AUDI | 5Q0698151E |
AUDI | 5Q0698151H |
SEAT | 2Q0698151B |
SEAT | 2Q0698151C |
SEAT | 2Q0698151E |
SEAT | 2Q0698151Q |
SEAT | 5Q0698151E |
SEAT | 5Q0698151H |
VW (SVW) | 5QD698151B |
VW (SVW) | 5QD698151C |
VW (SVW) | 5QD698151D |
Usage numbers |
22631 |
22631 177 0 5 |
22632 |