Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 16 090 009 80 , 1609000980 |
VAUXHALL | 16 090 009 80 , 1609000980 |
PEUGEOT | 16 090 009 80 , 1609000980 |
PEUGEOT | 16 175 354 80 , 1617535480 |
PEUGEOT | 16 478 603 80 , 1647860380 |
PEUGEOT | 16 478 743 80 , 1647874380 |
PEUGEOT | 16 935 873 80 , 1693587380 |
DS | 16 090 009 80 , 1609000980 |
DS | 16 366 018 80 , 1636601880 |
DS | 16 478 743 80 , 1647874380 |
DS | 16 781 680 80 , 1678168080 |
CITROËN | 16 090 009 80 , 1609000980 |
CITROËN | 16 935 873 80 , 1693587380 |
CITROËN | YL01886380 |
GENERAL MOTORS | 16 09 000 980 , 1609000980 |
GENERAL MOTORS | 95525386 |
Usage numbers |
MBP1876 |
25828 |
25827 |