Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 16 05 088 , 1605088 |
OPEL | 16 05 094 , 1605094 |
OPEL | 16 05 095 , 1605095 |
OPEL | 16 05 098 , 1605098 |
OPEL | 16 05 113 , 1605113 |
OPEL | 16 05 136 , 1605136 |
OPEL | 16 05 137 , 1605137 |
OPEL | 16 05 139 , 1605139 |
OPEL | 16 05 282 , 1605282 |
OPEL | 16 05 283 , 1605283 |
OPEL | 16 05 972 , 1605972 |
OPEL | 16 05 975 , 1605975 |
SAAB | 12 76 5397 , 12765397 |
SAAB | 12 80 0120 , 12800120 |
SAAB | 12 80 3551 , 12803551 |
SAAB | 93 16 6943 , 93166943 |
FIAT | 77363604 |
FIAT | 77364224 |
VAUXHALL | 16 05 088 , 1605088 |
VAUXHALL | 16 05 098 , 1605098 |
VAUXHALL | 16 05 283 , 1605283 |
GENERAL MOTORS | 93166798 |
GENERAL MOTORS | 93172174 |
GENERAL MOTORS | 93172950 |
GENERAL MOTORS | 93175378 |
GENERAL MOTORS | 93176121 |
GENERAL MOTORS | 93183728 |
GENERAL MOTORS | 93183729 |
GENERAL MOTORS | 93185751 |
GENERAL MOTORS | 93185752 |
GENERAL MOTORS | 93186003 |
GENERAL MOTORS | 93188111 |
GENERAL MOTORS | 93188112 |
Usage numbers |
MBP0335PD |
23402 |