Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 16 352 549 80 , 1635254980 |
OPEL | 39166045 |
FIAT | 155255394 |
VAUXHALL | 16 352 549 80 , 1635254980 |
VAUXHALL | 39 16 6045 , 39166045 |
PEUGEOT | 16 352 549 80 , 1635254980 |
CITROËN | 16 352 549 80 , 1635254980 |
TOYOTA | SU001A8852 |
Usage numbers |
MBP1894PD |
20765 |
20764 |