Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 6R0 407 366 , 6R0407366 |
VW | 6R0 407 366 A , 6R0407366A |
VW | 6R0 407 366 B , 6R0407366B |
VW | 6R0407366 |
VW | 6R0407366A |
VW | 6R0407366B |
VW | 6RD 407 366 , 6RD407366 |
VW | 6RD407366 |
SKODA | 6R0 407 366 , 6R0407366 |
SKODA | 6R0 407 366 A , 6R0407366A |
SKODA | 6R0 407 366 B , 6R0407366B |
SKODA | 6R0407366 |
SKODA | 6R0407366A |
SKODA | 6R0407366B |
AUDI | 6R0 407 366 , 6R0407366 |
AUDI | 6R0 407 366 A , 6R0407366A |
AUDI | 6R0 407 366 B , 6R0407366B |
AUDI | 6R0407366 |
AUDI | 6R0407366A |
AUDI | 6R0407366B |
SEAT | 6R0 407 366 , 6R0407366 |
SEAT | 6R0 407 366 A , 6R0407366A |
SEAT | 6R0 407 366 B , 6R0407366B |
SEAT | 6R0407366 |
SEAT | 6R0407366A |
SEAT | 6R0407366B |
Usage numbers |